Indicators

* = Vorzugserie

Typ Serie Beschreibung
Übersicht Indicators Übersicht Übersicht Indicators mit Oszi PDF
SMD-El.-Mech.-Ind. SMI-1324-TW-3V-R SMD-El.-Mech.-Ind. 3,0Vdc 2400Hz 75dBA 12,8x12,8x6,5mm PDF
SMI-1324-TW-5V-2-R SMD-El.-Mech.-Ind. 5,0Vdc 2400Hz 88dBA 12,8x12,8x6,5mm PDF
SMI-1324-TW-5V-3-R SMD-El.-Mech.-Ind. 5,0Vdc 2400Hz 88dBA 12,8x12,8x7,5mm PDF
* SMI-1324-TW-5V-R SMD-El.-Mech.-Ind. 5,0Vdc 2400Hz 85dBA 12,5x12,5x6,7mm PDF
SMI-1324-TW-12V-R SMD-El.-Mech.-Ind. 12Vdc 2400Hz 85dBA 12,5x12,5x6,5mm PDF
El.-Mech.-Ind. R=5,0 AI-1027-TWT-3V-R El.-Mech.-Ind. R=5,0 3,0Vdc 2700Hz 80dBA Ø9,5x5,0mm PDF
AI-1027-TWT-5V-R El.-Mech.-Ind. R=5,0 5,0Vdc 2700Hz 80dBA Ø9,5x5,0mm PDF
El.-Mech.-Ind. R=7,6 AI-1223-TWT-12V-R El.-Mech.-Ind. R=7,6 12Vdc 2300Hz 85dBA Ø12,0x9,5mm PDF
AI-1223-TWT-2V-R El.-Mech.-Ind. R=7,6 1,5Vdc 2300Hz 80dBA Ø12,0x7,5mm PDF
AI-1223-TWT-5V-2-R El.-Mech.-Ind. R=7,6 5,0Vdc 2300Hz 85dBA Ø12,0x7,5mm PDF
* AI-1223-TWT-5V-R El.-Mech.-Ind. R=7,6 5,0Vdc 2300Hz 85dBA Ø12,0x9,5mm PDF
El.-Mech.-Ind. R=7,6 AI-1622-TWT-12V-R El.-Mech.-Ind. R=7,6 12Vdc 2200Hz 85dBA Ø16,0x14,0mm PDF
AI-1622-TWT-5V-R El.-Mech.-Ind. R=7,6 5,0Vdc 2200Hz 85dBA Ø16,0x14,0mm PDF
Piezo-Ind. R=7,6mm AI-1433-TWT-R Piezo-Ind. R=7,6mm 12Vdc 3300Hz 80dBA Ø13,8x7,5mm PDF
* AI-1440-TWT-12V-R Piezo-Ind. R=7,6mm 12Vdc 4000Hz 80dBA Ø13,8x7,5mm PDF
AI-1440-TWT-24V-2-R Piezo-Ind. R=7,6mm 24Vdc 4000Hz 87dBA Ø13,8x7,5mm PDF
Piezo-Ind. R=15mm AI-2331-TWT-R Piezo-Ind. R=15mm 12Vdc 3100Hz 85dBA Ø23,4x9,7mm PDF
AI-2429-TWT-12V-3-R Piezo-Ind. R=15mm 12Vdc 2900Hz 95dBA Ø23,8x16,0mm PDF
AI-2429-TWT-R Piezo-Ind. R=15mm 12Vdc 2900Hz 100dBA Ø23,8x16,0mm PDF
* AI-2437-TWT-R Piezo-Ind. R=15mm 12Vdc 3700Hz 100dBA Ø24,0x18,0mm PDF
AI-3035-TWT-3V-R Piezo-Ind. R=15mm 3,0Vdc 3500Hz 100dBA Ø30,0x20,0mm PDF
Piezo-Ind. Wire AI-3245-TF-LW95-R Piezo-Ind. Wire 12Vdc 4500Hz 90dBA 22,0x32,0x10,8mm PDF
AI-4228-TF-LW140-3-R Piezo-Ind. Wire 12Vdc 2800Hz 106dBA 41,8x60,0x16,0mm PDF
AI-4228-TF-LW140-4-R Piezo-Ind. Wire 12Vdc 2800Hz 95dBA 41,8x60,0x16,0mm PDF
X-4033-TF-LW80-R Piezo-Ind. Wire 6,0Vdc 3300Hz 106dBA 40,0x50,0x23,0mm PDF

Herstellerwebsite:

www.puiaudio.com

Aktuelleste Meldung

  • 11.12.2021  BACnet IP-Router

    Netzwerkanbindung von BACnet MS/TP Feldbuskomponenten

Bürozeiten

Telefonisch erreichen Sie uns von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr.

Produktekatalog

Unseren Produktekatalog können Sie bei uns auch in gedruckter Form anfordern.

Weitere ProduktE

Haben Sie das gewünschte Produkt nicht gefunden? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

 

Vibratec AG · Industriestrasse 21 · CH-5507 Mellingen · Tel. +41 (0)56 481 7777 · Fax +41 (0)56 481 7770 · email: info@vibratec.ch