Vibratec AG
Industriestrasse 21
CH-5507 Mellingen
Tel. +41 (0)56 481 7777
Fax +41 (0)56 481 7770
email: info@vibratec.ch
* = Vorzugserie
Typ | Serie | Beschreibung | |||||
Diagramm | Übersichts-Diagramm | (Nichicon) | |||||
Übersicht | Produkte-Übersicht | (Nichicon) | |||||
UMA | 5mmL, Standard | 4.0V... 50V | 0.1µF…470µF | -40…+85°C | |||
UMF | 5mmL, Low Impedance | 6.3V... 35V | 1.0µF…100µF | -55…+105°C | |||
* | USA | 7mmL, For General Purposes | 6.3V... 50V | 0.1µF…220µF | -40…+85°C | ||
* | USR | 7mmL, High C / V | 4.0V... 50V | 0.1µF…470µF | -40…+85°C | ||
UST | 7mmL, Wide Temp. Range | 6.3V... 50V | 0.1µF…220µF | -55…+105°C | |||
USF | 7mmL, Low Impedance | 6.3V... 35V | 6.8µF…220µF | -55…+105°C | |||
* | UVR | Standard | 6.3V... 450V | 0.1µF…33000µF | -40…+85°C | ||
UVZ | Wide Temperature Range | 6.3V... 450V | 0.1µF…33000µF | -55…+105°C | |||
URY | 12.5mmL Wide Temp. Range | 6.3V... 450V | 6.8µF…4700µF | -55…+105°C | |||
UPM | Extrem Low Imp., Long Life | 6.3V... 450V | 0.47µF…15000µF | -55…+105°C | |||
* | UPW | Mini Sized, Low Imp., Long L. | 6.3V... 450V | 0.47µF…15000µF | -55…+105°C | ||
* | UHV | Extrem Low Imp., Long Life | 6.3V... 35V | 47µF…8200µF | -40…+105°C | ||
* | UHD | Extrem Low Imp., High Reliab. | 6.3V... 50V | 22µF…6800µF | -40…+105°C | ||
* | UHE | Extrem Low Imp., Long Life | 6.3V... 100V | 0.47µF…18000µF | -40…+105°C | ||
UPS | Low Imp., Switch. Power Suppl. | 6.3V... 450V | 0.47µF…15000µF | -55…+105°C | |||
UPT | Mini Size, High Ripple, Long L. | 200V... 450V | 15µF…820µF | -25…+105°C | |||
UCY | Mini Size, High Ripple, Long L. | 160V... 400V | 6.8µF…560µF | -40…+105°C | |||
UKL | Low Leakage Current | 6.3V... 100V | 0.1µF…10000µF | -40…+85°C | |||
Diagramm | Übersichts-Diagramm | Large Can | |||||
Übersicht | Produkte-Übersicht | Large Can | |||||
* | LLS | Snap-in, Standard Type | 16V... 450V | 56µF…56000µF | -40…+85°C | ||
* | LGU | Snap-in, 105°C Standard | 16V... 450V | 47µF…47000µF | -40…+105°C | ||
LGJ | Snap-in, Low-Profile Sized | 200V... 450V | 47µF…680µF | -40…+105°C | |||
LGY | Snap-in, Long Life Assurance | 16V... 100V | 560µF…47000µF | -40…+105°C | |||
LNR | Screw Terminal, Standard | 10V... 250V | 1000µF…2.2F | -40…+85°C | |||
LNT | Screw Terminal, 105°C Stand. | 10V... 500V | 220µF…1.5F | -40…+105°C |
Herstellerwebsite:
Netzwerkanbindung von BACnet MS/TP Feldbuskomponenten
Telefonisch erreichen Sie uns von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr.
Unseren Produktekatalog können Sie bei uns auch in gedruckter Form anfordern.
Haben Sie das gewünschte Produkt nicht gefunden? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Vibratec AG · Industriestrasse 21 · CH-5507 Mellingen · Tel. +41 (0)56 481 7777 · Fax +41 (0)56 481 7770 · email: info@vibratec.ch