Vibratec AG
Industriestrasse 21
CH-5507 Mellingen
Tel. +41 (0)56 481 7777
Fax +41 (0)56 481 7770
email: info@vibratec.ch
* = Vorzugserie
Typ | Serie | Beschreibung | ||||||
FMF | SMD 0805…5931 | 0,25…5,0W | 2,0…100mR | 70…100ppm | 1,0…5,0% | |||
LRCS | SMD 0402…0805 | 63…250mW | 0,02…1,0R | 200…600ppm | 1,0…5,0% | |||
* | LR(F) | SMD 1206…2512 | 0,5…2,0W | 0,003…1,0R | ±100ppm (≥R05) | 1,0…5,0% | ||
* | LRF3W | SMD 1225 | 3,0W | 0,003…0,1R | ±100ppm (≥R004) | 1,0…5,0% | ||
ULR | SMD 1206…2512 | 1,0…3,0W | 0,15…10mR | 50…200ppm | 1,0…5,0% | |||
OARS | SMD Open-air | 2,0…4,0W | 1,0…50mR | 40...240ppm | 1,0…5,0% | |||
* | LOB | THT axial | 1,0…5,0W | 0,005…0,1R | 40...400ppm | 1,0…5,0% | ||
RL | THT axial | 0,5…10W | 1,5…800mR | 60…400ppm | 0,5…10% | |||
* | HEAL | THT axial | 2,5…12W | 2,5…200mR | 60…900ppm | 1,0…10% |
Herstellerwebsite:
Netzwerkanbindung von BACnet MS/TP Feldbuskomponenten
Telefonisch erreichen Sie uns von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr.
Unseren Produktekatalog können Sie bei uns auch in gedruckter Form anfordern.
Haben Sie das gewünschte Produkt nicht gefunden? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Vibratec AG · Industriestrasse 21 · CH-5507 Mellingen · Tel. +41 (0)56 481 7777 · Fax +41 (0)56 481 7770 · email: info@vibratec.ch